2020年7月4日,我校组织体艺特长生(术科)自主招生考试,本着公平、公正原则,评委们严格按照评分标准评分。根据市教育局相关文件精神和我校体艺特长生招生方案,报考我校体艺特长生术科最低控制分数线不低于术科满分 830分的 60%,即 498 分。经招生领导小组同意,现将考生专项测试成绩和术科初选入围合格名单进行公示。
公示时间:2020年7月6日至2020年7月11日。
如有异议,请于5天内到学校体卫处进行复核。
嘉应中学
2020年7月6日
附公示名单:
嘉应中学体艺特长生自主招生考生专业技能测试成绩
体育
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 专项 | 总分 | 是否 合格 |
1 | 钟永坚 | 男 | 20140200050255 | 跳远 | 747 | 合格 |
2 | 房钟毅 | 男 | 20140200140313 | 100米 | 738.7 | 合格 |
3 | 邓力玮 | 男 | 20140200140334 | 1500米 | 680.6 | 合格 |
4 | 李易 | 男 | 20140200050193 | 前锋 | 647.4 | 合格 |
5 | 黄宇琳 | 女 | 20140200220106 | 100米 | 639.1 | 合格 |
6 | 钟坤圣 | 男 | 20142100400252 | 左后卫 | 639.1 | 合格 |
7 | 王政涛 | 男 | 20140200160256 | 边后卫 | 622.5 | 合格 |
8 | 黄宏 | 男 | 20140200140392 | 400米 | 614.2 | 合格 |
9 | 毛春雨 | 男 | 20140200220029 | 中后卫 | 589.3 | 合格 |
10 | 李勇波 | 男 | 20140200170080 | 守门员 | 581 | 合格 |
11 | 韩辉龙 | 男 | 20140200050120 | 中后卫 | 564.4 | 合格 |
12 | 丘炼锋 | 男 | 20140200220043 | 左后卫 | 564.4 | 合格 |
13 | 张笑霞 | 女 | 20140200050508 | 跳远 | 564.4 | 合格 |
14 | 费子河 | 男 | 20140200230049 | 110米栏 | 539.5 | 合格 |
15 | 卢佳鹏 | 男 | 20140200050147 | 1500米 | 522.9 | 合格 |
16 | 罗瑛鸿 | 女 | 20140200140830 | 100米 | 522.9 | 合格 |
17 | 刘佳辰 | 男 | 20140200140065 | 右后卫 | 514.6 | 合格 |
18 | 刘亿楠 | 男 | 20140200140303 | 守门员 | 514.6 | 合格 |
19 | 黄鹏 | 男 | 20140200210061 | 守门员 | 506.3 | 合格 |
20 | 李世杨 | 男 | 20140200060187 | 中场 | 506.3 | 合格 |
21 | 温庆 | 男 | 201402200090152 | 前锋 | 506.3 | 合格 |
22 | 吴毅 | 男 | 20140200050216 | 左前锋 | 506.3 | 合格 |
23 | 谢煜鑫 | 男 | 20140200160676 | 右后卫 | 506.3 | 合格 |
24 | 钟岚清 | 男 | 20140200230034 | 左边锋 | 506.3 | 合格 |
25 | 曹樱瀚 | 男 | 20142100100242 | 守门员、中场 | 498 | 合格 |
26 | 曾繁杰 | 男 | 20140200050188 | 前锋 | 498 | 合格 |
27 | 黄拓利 | 男 | 20140200130148 | 足球 | 498 | 合格 |
28 | 吴晓锋 | 男 | 20140200050187 | 中场 | 498 | 合格 |
29 | 谢炅君 | 男 | 20140200050015 | 右后卫 | 431.6 | 不合格 |
30 | 赖圣超 | 男 | 20140200160681 | 左前锋 | 415 | 不合格 |
31 | 郭锦浩 | 男 | 20140200050191 | 中锋 | 398.4 | 不合格 |
32 | 余炜炜 | 男 | 20140200170107 | 前锋 | 390.1 | 不合格 |
33 | 钟炜杰 | 男 | 20140200160682 | 守门员 | 390.1 | 不合格 |
34 | 申日堃 | 男 | 20140200050062 | 守门员 | 381.8 | 不合格 |
35 | 赖文彬 | 男 | 20140200220055 | 右后卫 | 356.9 | 不合格 |
36 | 李炎峰 | 男 | 20140200160412 | 边后卫 | 356.9 | 不合格 |
37 | 洪亮 | 男 | 20140200170075 | 左后卫 | 348.6 | 不合格 |
38 | 李世烽 | 男 | 20140200230005 | 右前锋 | 323.7 | 不合格 |
39 | 黄国森 | 男 | 20140200050075 | 后卫 | 315.4 | 不合格 |
40 | 毛文鑫 | 男 | 20140200060076 | 守门员 | 315.4 | 不合格 |
41 | 李国恩 | 男 | 20140200150072 | 足球 | 307.1 | 不合格 |
42 | 张俊涛 | 男 | 20140200150007 | 1500米 | 257.3 | 不合格 |
43 | 黄桐钦 | 男 | 20140200160486 | 800米 | 缺考 |
音乐
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考科目 | 总分 | 是否 合格 |
1 | 杨璟 | 女 | 20140200060299 | 音乐 | 758.1 | 合格 |
2 | 陈佳鸿 | 女 | 20140200060264 | 音乐 | 744.2 | 合格 |
3 | 张子晗 | 女 | 20140200140829 | 音乐 | 735.9 | 合格 |
4 | 林曾鹏 | 男 | 20140200140007 | 音乐 | 713.8 | 合格 |
5 | 张智炜 | 男 | 20140200140412 | 音乐 | 702.7 | 合格 |
6 | 李悦 | 女 | 20140200050545 | 音乐 | 688.9 | 合格 |
7 | 叶向锋 | 男 | 20140200130066 | 音乐 | 686.1 | 合格 |
8 | 黄锦苑 | 女 | 20140200190140 | 音乐 | 683.4 | 合格 |
9 | 张隽扬 | 男 | 20140200060170 | 音乐 | 677.8 | 合格 |
10 | 程柔赏 | 女 | 20140200050671 | 音乐 | 677.8 | 合格 |
11 | 刘钰珠 | 女 | 20140200060315 | 音乐 | 672.3 | 合格 |
12 | 侯依明 | 女 | 20140200130238 | 音乐 | 664.0 | 合格 |
13 | 叶欣怡 | 女 | 20140200130276 | 音乐 | 664.0 | 合格 |
14 | 沈雪薇 | 女 | 20140200060313 | 音乐 | 661.2 | 合格 |
15 | 李梦凡 | 女 | 20140200050396 | 音乐 | 625.3 | 合格 |
16 | 刘振滔 | 男 | 20140200050108 | 音乐 | 622.5 | 合格 |
17 | 柯伊醇 | 女 | 20142300400339 | 音乐 | 597.6 | 合格 |
18 | 邹善骏 | 男 | 20140200190042 | 音乐 | 581.0 | 合格 |
19 | 江秋炫 | 女 | 20140200160969 | 音乐 | 542.3 | 合格 |
20 | 黄棋 | 女 | 2014020005639 | 音乐 | 348.6 | 不合格 |
21 | 梁佳盈 | 女 | 20140200170129 | 音乐 | 缺考 | |
22 | 邓舒妍 | 女 | 20140200170235 | 音乐 | 缺考 | |
23 | 李春妮 | 女 | 20140200050597 | 音乐 | 缺考 | |
24 | 邓婕 | 女 | 20140200190149 | 音乐 | 缺考 | |
25 | 钟煜 | 女 | 20140200190131 | 音乐 | 缺考 | |
26 | 林骥 | 男 | 20140200060199 | 音乐 | 缺考 | |
27 | 古雯瑜 | 女 | 20140200040193 | 音乐 | 缺考 |
美术
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考科目 | 总分 | 是否 合格 |
1 | 张梓钰 | 女 | 20140200060204 | 美术 | 666.7 | 合格 |
2 | 叶思思 | 女 | 20140200050491 | 美术 | 652.0 | 合格 |
3 | 郑粤麟 | 女 | 20140200060373 | 美术 | 651.7 | 合格 |
4 | 蓝梓铭 | 女 | 20140200060247 | 美术 | 649.7 | 合格 |
5 | 童心榆 | 男 | 20140200140128 | 美术 | 648.3 | 合格 |
6 | 刘亦欣 | 女 | 20140200161165 | 美术 | 646.7 | 合格 |
7 | 吴怡芳 | 女 | 20140200050707 | 美术 | 645.0 | 合格 |
8 | 张钰莹 | 女 | 20140200140873 | 美术 | 643.3 | 合格 |
9 | 俞钰珊 | 女 | 20140200050670 | 美术 | 641.7 | 合格 |
10 | 余麗沐 | 女 | 20140200140839 | 美术 | 640.0 | 合格 |
11 | 邹梓烨 | 女 | 20140200060237 | 美术 | 638.3 | 合格 |
12 | 张梓烜 | 男 | 20140200010228 | 美术 | 638.3 | 合格 |
13 | 严佳雁 | 女 | 20140200090175 | 美术 | 631.7 | 合格 |
14 | 赖俊宇 | 男 | 20140200140207 | 美术 | 628.3 | 合格 |
15 | 丘锐鸿 | 男 | 20140200190054 | 美术 | 626.7 | 合格 |
16 | 何佳 | 男 | 20140200090099 | 美术 | 626.7 | 合格 |
17 | 钟子欣 | 女 | 20140200060235 | 美术 | 620.0 | 合格 |
18 | 男 | 20140200050368 | 美术 | 613.3 | 合格 | |
19 | 李源宇 | 男 | 2014020050189 | 美术 | 613.3 | 合格 |
20 | 廖梓榆 | 男 | 20140200050293 | 美术 | 606.7 | 合格 |
21 | 张晓荧 | 女 | 20140200060348 | 美术 | 605.0 | 合格 |
22 | 魏雨欣 | 女 | 20140200060272 | 美术 | 601.7 | 合格 |
23 | 廖雅园 | 女 | 20140200140650 | 美术 | 600.0 | 合格 |
24 | 林静岚 | 女 | 20140200040186 | 美术 | 600.0 | 合格 |
25 | 彭铮 | 男 | 20140200050025 | 美术 | 593.3 | 合格 |
26 | 钟舒玥 | 女 | 20140200140697 | 美术 | 591.7 | 合格 |
27 | 肖潼 | 女 | 20140200190176 | 美术 | 590.0 | 合格 |
28 | 朱李恩 | 女 | 20140200060349 | 美术 | 578.3 | 合格 |
29 | 王子楠 | 女 | 20140200130319 | 美术 | 576.7 | 合格 |
30 | 朱启宏 | 男 | 20140200150011 | 美术 | 571.7 | 合格 |
31 | 徐诗思 | 女 | 20140200050677 | 美术 | 543.3 | 合格 |
32 | 韩梦粤 | 女 | 20140200050650 | 美术 | 536.7 | 合格 |
33 | 李佳妮 | 女 | 20140200050601 | 美术 | 531.7 | 合格 |
34 | 杨灵慧 | 女 | 20140200060358 | 美术 | 512.7 | 合格 |
35 | 陈滢清 | 女 | 20140200170193 | 美术 | 511.7 | 合格 |
36 | 程琛 | 女 | 20140200050668 | 美术 | 418.3 | 不合格 |
37 | 曾颖 | 女 | 20140200161063 | 美术 | 缺考 | |
38 | 梁诗柔 | 女 | 20140200050580 | 美术 | 缺考 | |
39 | 伍丹滢 | 女 | 20140200130321 | 美术 | 缺考 | |
40 | 谭凯元 | 男 | 20140200160563 | 美术 | 缺考 | |
41 | 邓希 | 女 | 20140200050519 | 美术 | 缺考 | |
42 | 吴诗婷 | 女 | 20140200050493 | 美术 | 缺考 | |
43 | 黄诗绮 | 女 | 20140200150124 | 美术 | 缺考 | |
44 | 马才健 | 男 | 20140200150193 | 美术 | 缺考 | |
45 | 刘彤 | 女 | 20140200150127 | 美术 | 缺考 | |
46 | 黄诗婷 | 女 | 20140200160884 | 美术 | 缺考 | |
47 | 邓想 | 男 | 20140200140267 | 美术 | 缺考 | |
48 | 李明煜 | 女 | 20140200130322 | 美术 | 缺考 | |
49 | 梁永熹 | 男 | 20140200190055 | 美术 | 缺考 |